一体式电磁流量计
一、概述
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
二、特点
·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·智能电磁流量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·智能电磁流量计传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
·智能电磁流量计传感器采用先进加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
·转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·通过红外线遥控设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出等功能。
·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
三、详细参数
| DN10-DN2000 |
公称压力 | 0.6 ~ 70MPa |
精度等级 | 0.5级或1.0级 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
环境温度 | -25℃~+60℃ |
介质温度 | 分体型: 氯丁橡胶衬里、聚氨酯衬里:-10℃~+8℃ PTFE衬里、PFA衬里、F46衬里:-10℃~+160℃ 一体型: -10℃~+80℃ |
介质电导率 | >5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可按客户要求订制 |
显示器 | 标配 |
信号输出 | 脉冲/4-20mA(负载电阻0-750Ω) |
供电电源 | 220VAC,允差15%或+24VDC,纹波≤5% |
通讯接口 | 可选RS485/RS232 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 |
测量管体(衬里)材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯、PTFE、PFA、F46等耐腐材料 |
测量元件(电极)材质 | 316L不锈钢、钛合金、哈氏合金、钽合金、铂铱合金、碳化钨等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5/ ExmbⅡT4 |
结构形式 | 一体型、分体型、沉浸型、防爆型 |
防护等级 | IP65、IP68可选 (IP65:尘密、防喷水;IP68:尘密、可连续浸水,只限分体型) |
整机功耗 | <15W |
常用流速-流量对照表流速(m/s);流量(m3/h) 口径(mm)
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2. | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 |
20 | 0.57 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 9.0 | 10 | 11 |
25 | 0.88 | 1.8 | 3.5 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17.6 |
32 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | 8.7 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.9 |
40 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 45.2 |
50 | 3.5 | 7.1 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 64 | 70 |
65 | 6.0 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 |
80 | 9.0 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 109 | 127 | 145 | 163 | 180 |
100 | 14 | 28 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 282 |
125 | 22 | 44 | 88 | 132 | 177 | 221 | 265 | 309 | 353 | 397 | 441 |
150 | 32 | 64 | 127 | 191 | 254 | 318 | 382 | 4, 45 | 509 | 572 | 636 |
200 | 57 | 113 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1017 | 1131 |
250 | 88 | 177 | 353 | 530 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1767 |
300 | 127 | 254 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1526 | 1780 | 2035 | 2289 | 2545 |
350 | 173 | 346 | 692 | 1039 | 1385 | 1731 | 2077 | 2423 | 2769 | 3116 | 3464 |
400 | 226 | 452 | 904 | 1356 | 1809 | 2261 | 2713 | 3165 | 3617 | 4069 | 4523 |
450 | 286 | 572 | 1145 | 1717 | 2289 | 2861 | 3434 | 4006 | 4578 | 5150 | 5725 |
500 | 353 | 707 | 1413 | 2120 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | 6359 | 7069 |
600 | 509 | 1017 | 2035 | 3052 | 4069 | 5087 | 6104 | 7122 | 8139 | 9156 | 10180 |
700 | 692 | 1385 | 2769 | 4154 | 5539 | 6924 | 8308 | 9693 | 11078 | 12463 | 13847 |
800 | 904 | 1809 | 3617 | 5426 | 7235 | 9043 | 10852 | 12660 | 14469 | 16278 | 18086 |
900 | 1145 | 2289 | 4578 | 6867 | 9156 | 11445 | 13734 | 16023 | 18312 | 20602 | 22891 |
1000 | 1413 | 2826 | 5652 | 8478 | 11304 | 14130 | 16956 | 19782 | 22608 | 25434 | 28260 |
1200 | 2035 | 4069 | 8139 | 12208 | 16278 | 20347 | 24417 | 28486 | 32556 | 36625 | 40694 |
1400 | 2769 | 5539 | 11078 | 16617 | 22156 | 27695 | 33234 | 38773 | 44312 | 49851 | 55390 |
1600 | 3617 | 7235 | 14469 | 21704 | 28938 | 36173 | 43407 | 50642 | 57876 | 65111 | 72346 |
1800 | 4578 | 9156 | 18312 | 27469 | 36625 | 45781 | 54937 | 64094 | 73250 | 82406 | 91562 |
2000 | 5652 | 11304 | 22608 | 33912 | 45216 | 56520 | 67824 | 79128 | 90432 | 101736 | 113040 |
-
适用介质导电液体
-
仪表精度±0.5%、±1.0%
-
量 程 比150:1
-
口径范围DN6—DN3000mm
-
仪表特点可测量强腐蚀介质
-
电极材料316L,钛,哈氏合金,钽,碳化钨,铂金
-
内衬材料聚氯丁橡胶,聚氨酯橡胶,硅氟橡胶,聚四氟乙烯 ,F46,PFA