涡街流量计
● 测量介质:液体、气体、蒸汽
● 测量范围:(见下表)
| 通径 | 工况流量范围(m3/h) | ||
水 | 空气 | 蒸 汽 | ||
满 管 式 | 15 | 0.3-3.8 | 3.8-38 | 4.4-44 |
20 | 0.5-6.2 | 6.7-67 | 7.9-79 | |
25 | 0.9-10 | 10-100 | 12-120 | |
32 | 1.6-16 | 16-160 | 19-190 | |
40 | 2.5-26 | 25-250 | 30-300 | |
50 | 3.5-38 | 40-400 | 50-500 | |
65 | 5.2-65 | 68-680 | 85-850 | |
80 | 8-100 | 100-1000 | 120-1200 | |
100 | 12-150 | 160-1600 | 190-1900 | |
125 | 20-250 | 230-2300 | 280-2800 | |
150 | 32-380 | 380-3800 | 440-4400 | |
200 | 50-620 | 670-6700 | 790-7900 | |
250 | 80-1150 | 1060-10600 | 1200-12000 | |
300 | 130-1400 | 1540-15400 | 1780-17800 | |
插 入 式 | 400 | 180-2700 | 2700-27000 | 3200-32000 |
500 | 280-4200 | 4240-42400 | 4950-49500 | |
600 | 410-6100 | 6100-61000 | 7100-71000 | |
700 | 580-7300 | 7800-78000 | 9300-93000 | |
800 | 720-10800 | 10850-108500 | 12660-126600 | |
900 | 970-12000 | 13000-130000 | 15500-155000 | |
1000 | 1130-16900 | 17000-170000 | 20000-200000 | |
1100 | 1450-18000 | 19000-190000 | 23000-230000 | |
1200 | 1630-24400 | 24400-244000 | 28500-285000 | |
1300 | 2020-25300 | 27000-270000 | 32000-320000 | |
1400 | 2350-29500 | 31000-310000 | 37200-372000 | |
1500 | 2550-38000 | 38200-382000 | 44500-445000 |
●公称通径:(见下表)非标产品可根据用户要求特殊定做
●温度范围:压电式 -40℃ ~ 350℃ 电容式 -60℃ ~ 450℃
●压力规格:PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa ,更高压力规格可特殊定做
●范 围 度:正常范围1:10 扩展后范围1:15
●压力损失系数:Cd≤2.6
●系统测量精度:液体、气体 示值的±1%
蒸 汽 示值的±1.5%
插入式流量计 示值的±2.5%
●供电电压:传感器 +12VDC 或+24VDC 变送器 +24VDC
现场显示型 仪表自带3.6V锂电池
●输出信号:传感器 脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V
变送器 两线制4 ~ 20mA.DC电流信号
●允许振动加速度:压电式 ≤0.2g 电容式 ≤1.0g
●环境温度:传感器 -30℃ ~ 65℃
变送器、现场显示 -10℃ ~ 50℃
●环境湿度:相对湿度5 ~ 85%
●信号远传距离:≤500m
●信号线接口:内螺纹M20×1.5
●直管段长度:上游≥10D 下游≥5D
●防爆等级:( ia )ⅡCT2 - T5本安防爆
-
适用介质蒸汽,气体,液体(水,油)
-
口径范围DN15-300管道式,DN250-1500插入式
-
公称压力1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa
-
介质温度-40-250℃(普通型),-40-320℃(高温型)
-
输出信号脉冲输出,4-20MA输出 RS485/HART协议
-
连接方式法兰夹装,法兰连接
-
供电方式24DC或者3.6锂电池供电